Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 563 kills | |
M4A1 | 364 kills | |
GALILAR | 290 kills | |
SSG08 | 176 kills | |
FAMAS | 162 kills | |
MP9 | 133 kills | |
AUG | 120 kills | |
USP SILENCER | 104 kills | |
KNIFE | 63 kills | |
SG556 | 54 kills | |
P90 | 44 kills | |
P250 | 41 kills | |
MAG7 | 41 kills | |
GLOCK | 39 kills | |
XM1014 | 35 kills | |
MAC10 | 28 kills | |
NEGEV | 27 kills | |
INFERNO | 24 kills | |
NOVA | 22 kills | |
HEGRENADE | 22 kills | |
BIZON | 18 kills | |
ELITE | 16 kills | |
REVOLVER | 12 kills | |
UMP45 | 12 kills | |
MP5SD | 10 kills | |
M249 | 8 kills | |
MP7 | 8 kills | |
CZ75A | 7 kills | |
TASER | 6 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
TEC9 | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 8171 |
![]() |
de_dust2 | 123 |
![]() |
de_inferno | 13 |
![]() |
de_vertigo | 7 |
![]() |
de_mirage_max | 3 |
![]() |
de_mirust | 2 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
2 | Ha_Po3uTuB4uKe | 48963 | ![]() |
3 | qwisti | 38030 | ![]() |
4 | geniu' | 30993 | ![]() |
5 | ice baby | 30486 | ![]() |
6 | Y0R1K | 29233 | ![]() |
7 | shadxwree | 27371 | ![]() |
8 | polipatka | 25197 | ![]() |
9 | ken | | 24053 | ![]() |
10 | Tvdrudregy | 23427 | ![]() |
11 | L1V | 22024 | ![]() |
12 | Renzakk | 20813 | ![]() |