Оружие | Убийства | |
---|---|---|
DEAGLE | 404 kills | |
GALILAR | 185 kills | |
M4A1 | 129 kills | |
FAMAS | 103 kills | |
SSG08 | 102 kills | |
MP9 | 95 kills | |
USP SILENCER | 87 kills | |
AUG | 51 kills | |
KNIFE | 51 kills | |
P250 | 40 kills | |
SG556 | 32 kills | |
MAG7 | 30 kills | |
GLOCK | 29 kills | |
MAC10 | 28 kills | |
NEGEV | 27 kills | |
P90 | 24 kills | |
XM1014 | 21 kills | |
NOVA | 19 kills | |
HEGRENADE | 18 kills | |
ELITE | 13 kills | |
BIZON | 12 kills | |
REVOLVER | 11 kills | |
MP5SD | 10 kills | |
INFERNO | 10 kills | |
UMP45 | 9 kills | |
MP7 | 8 kills | |
M249 | 4 kills | |
TASER | 4 kills | |
FIVESEVEN | 1 kills | |
CZ75A | 1 kills |
Карта | Победы | |
---|---|---|
![]() |
de_mirage | 5693 |
![]() |
de_dust2 | 123 |
![]() |
de_inferno | 13 |
![]() |
de_vertigo | 7 |
![]() |
de_mirage_max | 3 |
![]() |
de_mirust | 2 |
Место | Игрок | Очки | Звание |
---|---|---|---|
11 | ✪ GamefoldTV | 16614 | ![]() |
12 | [DED]R1ck | 16593 | ![]() |
13 | FAIL Sukuna | 16439 | ![]() |
14 | 大蛇丸 | 16392 | ![]() |
15 | L1V | 15975 | ![]() |
16 | montanaqq | 15970 | ![]() |
17 | Tvdrudregy | 15521 | ![]() |
18 | kkkkkk | 15407 | ![]() |
19 | _Myrz _line _ | 15402 | ![]() |
20 | ken | 15106 | ![]() |
21 | 他妈的屁股 | 14189 | ![]() |